2010学年第二课堂与创新活动学分公示

    2011-03-09 10:54:45           浏览数:0

2010学年青岛农业大学
大学生第二课堂与创新活动学分获得情况统计表
序号 学生姓名 专业班级 第二课堂与创新活动名称及成果形式 获得学分
1 蔡成恩 电气化0802 20082032 山东省大学生“高教社&XILINX杯”电子设计大赛一等奖 4
2 蔡成恩 电气化0802 20082032 第八届大学生科技文化艺术节电子设计大赛一等奖 2
3 程凤亮 机制0802 20082050 第八届大学生科技文化艺术节三维数字化创新设计大赛一等奖 2
4 初文娟 电自化0702 20073914 山东省大学生“高教社&XILINX杯”电子设计大赛一等奖 4
5 初文娟 电自化0702 20073914 青岛农业大学电子设计大赛三等奖 1
6 崔为方 农机化0801 20082058 全国三维数字化创新设计大赛二等奖 4
7 丁曙光 电自化0704 20074029 全国电子专业人才设计与技能大赛三等奖 2
8 丁曙光 电自化0704 20074029 全国“电脑鼠走迷宫”大赛三等奖 2
9 丁曙光 电自化0704 20074029 山东省大学生“高教社&XILINX杯”电子设计大赛成功参赛奖 1
10 丁曙光 电自化0704 20074029 青岛农业大学电子设计大赛二等奖 1
11 丁曙光 电自化0704 20074029 第八届大学生科技文化艺术节科技作品大赛二等奖 1
12 董金龙 电气化0801 20081806 山东省大学生“高教社&XILINX杯”电子设计大赛成功参赛奖 1
13 董金年 电气化0801 20082068 山东省大学生“高教社&XILINX杯”电子设计大赛二等奖 4
14 郝培东 电气化0801 20081181 山东省大学生“高教社&XILINX杯”电子设计大赛二等奖 4
15 何树杰 电气化0801 20082118 山东省大学生“高教社&XILINX杯”电子设计大赛成功参赛奖 1
16 何树杰 电气化0801 20082118 全国“电脑鼠走迷宫”大赛二等奖 4
17 姜雷 机制0802 20084543 第八届大学生科技文化艺术节三维数字化创新设计大赛一等奖 2
18 李凯锋 农机化0802 20085165 第八届大学生科技文化艺术节科技作品大赛一等奖 2
19 李凯锋 农机化0802 20085165 山东省大学生机电产品创新设计大赛三等奖 2
20 李凯锋 农机化0802 20085165 全国三维数字化创新设计大赛二等奖 4
21 李群力 机制0703 20073492 山东省大学生机电产品创新设计大赛三等奖 2
22 李思漩